Die Anregung aufnehmend, immer die aktuellste Version einer Liste aufzuführen, versuche ich das hier umzusetzen. Ich werde also in diesem Startbeitrag immer die jeweils aktuellsten Listen veröffentlichen.
Die aktuellen Listen sind:
Liste | Inhalt | |
250501 Liste aller Ae 36 47.xlsx | Ae 3/6I - Ae 3/6II - Ae 3/6III - Ae 4/7 | |
250501 Liste aller Ae 44 Re 44 BLS.xlsx | Ae 4/4 - Ae 415 - Re 4/4 - Ae 8/8 BLS | |
250501 Liste aller Ae 66.xlsx | Ae 6/6 - Ae 610 | |
250501 Liste aller Ae 814.xlsx | Ae 8/14 | |
250501 Liste aller Be 46.xlsx | Be 4/6 | |
250501 Liste aller H0 Krokodile.xlsx | Krokodile Be 6/8 - Ce 6/8 - De 6/6 | |
250501 Liste aller Dampfloks.xlsx | Dampfloks | |
250501 Liste aller Re 44 I.xlsx | Re 4/4I - Re 410 - Am 4/4 - Bm 4/4II | |
250501 Liste aller Re 44 II.xlsx | Re 4/4II - Re 4/4III - Re 420 - Re 421 - Re 436 | |
250501 Liste aller Re 456.xlsx | Re 4/4IV - Re 446 - Re 456 | |
250501 Liste aller Re 450.xlsx | Re 4/4V - Re 450 | |
250501 Liste aller Re 460.xlsx | Re 460 - Re 465 und Derivate | |
250501 Liste aller Re 66.xlsx | Re 6/6 - Re 10/10 - Re 620 | |
250501 Liste aller Traktoren Rangierloks.xlsx | Traktoren & Rangierloks - Te - Tem - Tm - Ee - Eem - Am - Bm | |
250501 Liste aller Traxx.xlsx | Traxx BR 146 - BR 185 - BR 186 - BR 187 - BR 189 - Re 482 - Re 485 etc. | |
250501 Liste aller Triebzüge.xlsx | Triebfahrzeuge und -züge - BDe 4/4 - BFe 4/4 - De 4/4 - Fe 4/4 - RAe 4/8 - RBe 2/4 - RAm | |
250501 Liste andere Typen.xlsx | Alle anderen Typen | |
250501 Liste aller Ruco Wagen.xlsx | Ruco Wagen | |
Alle Modelle.xlsx | Zusammenfassung aller erfassten Modelle | |
250501 alle Listen der H0 Modelle.zip | ZIP-Datei mit allen oben aufgeführten Listen |
Bin noch nicht überall ganz fertig (wird es wohl sowieso nie ...). Es sind diverse Inputs eingegangen für die ich mich herzlich bedanke.
Dem Datum im Dateinamen kann entnommen werden, wie aktuell eine Liste ist.